15. Développement Économique et Entrepreneuriat
cycles de formations par An
Experts de renommée Internationale
Détails & tarifs
| TITRE | CODE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 | DUREE | TARIFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politiques publiques de développement économique et industriel | DE01 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Création et gestion d’entreprises en Afrique | DE02 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes | DE03 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Entrepreneuriat des jeunes et innovation sociale | DE04 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Climat des affaires et attractivité économique | DE05 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Élaboration de stratégies locales de développement économique | DE06 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Accès au financement et gestion des micro-entreprises | DE07 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Économie numérique et opportunités entrepreneuriales | DE08 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Développement des PME/PMI et accompagnement institutionnel | DE09 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Partenariats public-privé et investissements territoriaux | DE10 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Leadership entrepreneurial et management stratégique | DE11 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Fiscalité des entreprises et incitations à l’investissement | DE12 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion comptable, financière et marketing des entreprises | DE13 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Économie circulaire et développement d’entreprises durables | DE14 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Incubation et accompagnement des startups | DE15 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Innovation technologique et transformation digitale des entreprises | DE16 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Exportation, commerce extérieur et intégration régionale | DE17 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Économie informelle et formalisation des activités économiques | DE18 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Entrepreneuriat rural et valorisation des chaînes de valeur locales | DE19 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Financement participatif et capital-investissement | DE20 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Rôle des chambres de commerce et structures d’appui | DE21 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Programmes d’appui à l’entrepreneuriat (BAD, PNUD, UE, BM) | DE22 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Éducation entrepreneuriale et formation à la création d’entreprise | DE23 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Coaching, mentorat et réseautage entrepreneurial | DE24 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Résilience économique post-crise et relance des activités locales | DE25 | Avril | Août | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
Réservez Votre Formation
Prêt(e) à rejoindre nos programmes certifiants ?
Remplissez le formulaire pour réserver votre place dans l’une de nos formations AXIS Afrique International. Notre équipe vous contactera rapidement pour confirmer votre inscription et finaliser les détails.
Nos Avantages
Pourquoi AXIS Afrique International Fait la Différence ?
AXIS Afrique International se distingue par ses avantages distincts, qui associent une méthode moderne de formation aux besoins réels du marché africain et international
Accueil
Accueil personnalisé à l’aéroport de Casablanca et assistance logistique dès l’arrivée jusqu’a le départ
Hebergements
Hébergement haut standing dans des établissements partenaires ou donnons-nous un appartement selon le choix de nos participants respectifs.
Restauration
Nous offrons petit déjeuner et déjeuner deux choix : la gastronomie marocaine (tajine, Bastila, Machwi) et d'autres plats de notre cher continent Afriquin .
Materiel Didactique
Un kit pédagogique comprenant une Tablette, Un smartphone ou Une montre connectée est inclus pour chaque participant.
Attestation
certificat de participation officiel en fin de formation et une clé USB contenant support de formation Les photos de séjour.
Visite Medicale
chaque participant a droit de 3 consultation médicale chez nos médcins partenairs
Visite Touristique
2 visites touristiques offertes par Axis Affrique International dans les villes marocaines (Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Chefchaouen etc...)
Services & Cadeaux
- Hammam marocain ( un bain de santé ) - Un panier contient 10 produits marocains (Huile d’argan, Savon Noir ....)
