11. Agriculture, Sécurité Alimentaire et Développement Rural
cycles de formations par An
Experts de renommée InternationalE
Détails & tarifs
| TITRE | CODE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 | DUREE | TARIFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politiques agricoles et gouvernance du secteur rural | ASAD01 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest | ASAD02 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Planification et suivi-évaluation des programmes agricoles | ASAD03 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Agriculture durable et pratiques agroécologiques | ASAD04 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion intégrée de la fertilité des sols et ressources en eau | ASAD05 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Systèmes d’irrigation et maîtrise de l’eau agricole | ASAD06 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Valorisation des chaînes de valeur agricoles (riz, mil, maïs, arachide, etc.) | ASAD07 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Développement de l’agro-industrie et transformation locale | ASAD08 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Accès au financement et microcrédit agricole | ASAD09 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion des exploitations agricoles familiales | ASAD10 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Utilisation des technologies et innovation agricole (agri-tech) | ASAD11 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Résilience climatique et agriculture intelligente face au climat (AIC) | ASAD12 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Renforcement des organisations paysannes et coopératives agricoles | ASAD13 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Appui aux femmes rurales et entrepreneuriat agricole féminin | ASAD14 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion durable des ressources pastorales et agropastorales | ASAD15 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Sécurité foncière et réforme de la gouvernance des terres | ASAD16 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Systèmes d’alerte précoce et gestion des crises alimentaires | ASAD17 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Approvisionnement et stockage des produits agricoles | ASAD18 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Marchés agricoles et intégration régionale (CEDEAO, CILSS, UEMOA) | ASAD19 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Agriculture biologique et certification des produits | ASAD20 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Innovation numérique dans le secteur agricole (smart farming) | ASAD21 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Éducation nutritionnelle et programmes alimentaires scolaires | ASAD22 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion des projets agricoles financés par les bailleurs internationaux | ASAD23 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Formation professionnelle et transfert de technologies agricoles | ASAD24 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Partenariats public-privé pour le développement rural durable | ASAD25 | Mars | Juillet | Octobre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
Réservez Votre Formation
Prêt(e) à rejoindre nos programmes certifiants ?
Remplissez le formulaire pour réserver votre place dans l’une de nos formations AXIS Afrique International. Notre équipe vous contactera rapidement pour confirmer votre inscription et finaliser les détails.
Nos Avantages
Pourquoi AXIS Afrique International Fait la Différence ?
AXIS Afrique International se distingue par ses avantages distincts, qui associent une méthode moderne de formation aux besoins réels du marché africain et international
Accueil
Accueil personnalisé à l’aéroport de Casablanca et assistance logistique dès l’arrivée jusqu’a le départ
Hebergements
Hébergement haut standing dans des établissements partenaires ou donnons-nous un appartement selon le choix de nos participants respectifs.
Restauration
Nous offrons petit déjeuner et déjeuner deux choix : la gastronomie marocaine (tajine, Bastila, Machwi) et d'autres plats de notre cher continent Afriquin .
Materiel Didactique
Un kit pédagogique comprenant une Tablette, Un smartphone ou Une montre connectée est inclus pour chaque participant.
Attestation
certificat de participation officiel en fin de formation et une clé USB contenant support de formation Les photos de séjour.
Visite Medicale
chaque participant a droit de 3 consultation médicale chez nos médcins partenairs
Visite Touristique
2 visites touristiques offertes par Axis Affrique International dans les villes marocaines (Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Chefchaouen etc...)
Services & Cadeaux
- Hammam marocain ( un bain de santé ) - Un panier contient 10 produits marocains (Huile d’argan, Savon Noir ....)
