13. Gouvernance Locale et Décentralisation
Satisfaction Clients
Apprenants formés
Détails & tarifs
| TITRE | CODE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 | DUREE | TARIFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre juridique et institutionnel de la décentralisation en Afrique de l’Ouest | GLD01 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Réformes administratives et transfert de compétences aux collectivités locales | GLD02 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Planification stratégique du développement local | GLD03 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Élaboration et mise en oeuvre des plans communaux de développement (PCD) | GLD04 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gouvernance participative et implication citoyenne | GLD05 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion budgétaire et financière des collectivités territoriales | GLD06 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Mobilisation des ressources locales et fiscalité communale | GLD07 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Suivi et évaluation des politiques de décentralisation | GLD08 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Management public local et leadership des élus | GLD09 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Transparence, redevabilité et lutte contre la corruption locale | GLD10 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Développement économique local et attractivité territoriale | GLD11 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gouvernance foncière et aménagement du territoire communal | GLD12 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Renforcement des capacités des conseils municipaux | GLD13 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Partenariats public-privé au niveau local | GLD14 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Genre et inclusion sociale dans la gouvernance locale | GLD15 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion des services publics locaux (eau, santé, éducation, déchets) | GLD16 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Communication et plaidoyer au niveau des collectivités locales | GLD17 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gouvernance climatique et gestion des risques au niveau local | GLD18 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Mécanismes de financement innovants pour les communes rurales | GLD19 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Coopération intercommunale et jumelages internationaux | GLD20 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Développement local et cohésion sociale | GLD21 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Appui institutionnel aux associations d’élus locaux | GLD22 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Utilisation des technologies numériques dans la gestion communale | GLD23 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Formation et encadrement des cadres techniques communaux | GLD24 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Approche territoriale du développement durable (ATDD) | GLD25 | Mars | Juin | Décembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
Réservez Votre Formation
Prêt(e) à rejoindre nos programmes certifiants ?
Remplissez le formulaire pour réserver votre place dans l’une de nos formations AXIS Afrique International. Notre équipe vous contactera rapidement pour confirmer votre inscription et finaliser les détails.
Ou Contactez-nous sur whatsapp
Nos Avantages
Pourquoi AXIS Afrique International Fait la Différence ?
AXIS Afrique International se distingue par ses avantages distincts, qui associent une méthode moderne de formation aux besoins réels du marché africain et international
Accueil
Accueil personnalisé à l’aéroport de Casablanca et assistance logistique dès l’arrivée jusqu’a le départ
Hebergements
Hébergement haut standing dans des établissements partenaires ou donnons-nous un appartement selon le choix de nos participants respectifs.
Restauration
Nous offrons petit déjeuner et déjeuner deux choix : la gastronomie marocaine (tajine, Bastila, Machwi) et d'autres plats de notre cher continent Afriquin .
Materiel Didactique
Un kit pédagogique comprenant une Tablette, Un smartphone ou Une montre connectée est inclus pour chaque participant.
Attestation
certificat de participation officiel en fin de formation et une clé USB contenant support de formation Les photos de séjour.
Visite Medicale
chaque participant a droit de 3 consultation médicale chez nos médcins partenairs
Visite Touristique
2 visites touristiques offertes par Axis Affrique International dans les villes marocaines (Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Chefchaouen etc...)
Services & Cadeaux
- Hammam marocain ( un bain de santé ) - Un panier contient 10 produits marocains (Huile d’argan, Savon Noir ....)
