14. Finances Locales et Développement Économique Territorial
cycles de formations par An
Experts de renommée Internationale
Détails & tarifs
| TITRE | CODE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 | DUREE | TARIFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre institutionnel et financier de la décentralisation | FLDT01 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales | FLDT02 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Élaboration et exécution du budget communal | FLDT03 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Mobilisation et optimisation des recettes fiscales locales | FLDT04 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion des dépenses publiques locales et transparence financière | FLDT05 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Contrôle interne et audit des finances locales | FLDT06 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Planification financière pluriannuelle des collectivités | FLDT07 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Analyse financière et indicateurs de performance économique locale | FLDT08 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Stratégies de mobilisation des ressources non fiscales | FLDT09 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Mécanismes de financement innovants pour les collectivités (PPP, partenariats bancaires) | FLDT10 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion des investissements publics territoriaux | FLDT11 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Développement économique local et attractivité territoriale | FLDT12 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Promotion de l’entrepreneuriat et soutien aux PME locales | FLDT13 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Économie sociale et solidaire au niveau local | FLDT14 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Marchés publics et gestion des contrats dans les collectivités | FLDT15 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Financement participatif et implication du secteur privé local | FLDT16 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Création et gestion de fonds de développement communal | FLDT17 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Appui à la bancarisation et inclusion financière locale | FLDT18 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Fiscalité foncière et mobilisation des ressources domaniales | FLDT19 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Digitalisation et innovation dans la gestion financière locale | FLDT20 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Gestion des risques financiers et assurance communale | FLDT21 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Partenariats financiers avec les bailleurs internationaux | FLDT22 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Suivi-évaluation de la performance financière locale | FLDT23 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Leadership économique des élus et cadres territoriaux | FLDT24 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
| Communication financière et redevabilité envers les citoyens | FLDT25 | Février | Mai | Septembre | 2 Semaine / 3 Semaine | 3900 € / 4900 € |
Réservez Votre Formation
Prêt(e) à rejoindre nos programmes certifiants ?
Remplissez le formulaire pour réserver votre place dans l’une de nos formations AXIS Afrique International. Notre équipe vous contactera rapidement pour confirmer votre inscription et finaliser les détails.
Nos Avantages
Pourquoi AXIS Afrique International Fait la Différence ?
AXIS Afrique International se distingue par ses avantages distincts, qui associent une méthode moderne de formation aux besoins réels du marché africain et international
Accueil
Accueil personnalisé à l’aéroport de Casablanca et assistance logistique dès l’arrivée jusqu’a le départ
Hebergements
Hébergement haut standing dans des établissements partenaires ou donnons-nous un appartement selon le choix de nos participants respectifs.
Restauration
Nous offrons petit déjeuner et déjeuner deux choix : la gastronomie marocaine (tajine, Bastila, Machwi) et d'autres plats de notre cher continent Afriquin .
Materiel Didactique
Un kit pédagogique comprenant une Tablette, Un smartphone ou Une montre connectée est inclus pour chaque participant.
Attestation
certificat de participation officiel en fin de formation et une clé USB contenant support de formation Les photos de séjour.
Visite Medicale
chaque participant a droit de 3 consultation médicale chez nos médcins partenairs
Visite Touristique
2 visites touristiques offertes par Axis Affrique International dans les villes marocaines (Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Chefchaouen etc...)
Services & Cadeaux
- Hammam marocain ( un bain de santé ) - Un panier contient 10 produits marocains (Huile d’argan, Savon Noir ....)
